| NOMBRE DEL GRUPO | LÍDER | NOMBRE DEL PROYECTO | CLASIFICACIÓN DEL GRUPO-COLCIENCIAS |
| Grupo regional de investigación participativa de los pequeños productores de la Costa Atlántica | Alfredo Jarma Orozco | No hay información prevista | A |
| Observatorio de precios y costos agrarios de la zona noroccidental del caribe colombiano | Omar Castillo Núñez | No hay información prevista | C |
| Grupo de Investigación en Biotecnología Vegetal de la Universidad de Córdoba | Isidro Elías Suarez Padrón | Generacion de Resistencia contra Antracnosis (Colletotrichum gloesporioides ) en Plantas de Ñame (Dioscorea alata ) Mediante selección in Vitro de Tejidos Embriogènicos. | C |
| Agricultura sostenible | Rodrigo Campo Arana | Manejo integrado de la antracnosis (Colletotrichum gloesporoides ) en ñame (Dioscorea alata ), mediante el uso de alternativas para reducir el inoculo primario, la dispersiòn y el establecimiento del patògeno. | C |
| Grupo de investigación en cultivos tropicales de clima cálido | Hermes Aramendiz Tatis | No hay información prevista | Sin Clasificar |
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS
En la facultad de ciencias agricolas se presentan los diferentes grupos con el fin de llevar a cabo los proyectos a continuación:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario