| NOMBRE DEL GRUPO | LÍDER | NOMBRE DEL PROYECTO | CLASIFICACIÓN DEL GRUPO-COLCIENCIAS |
| Grupo del Centro de Investigación Piscícola de la U. de Córdoba (Cinpic) | Víctor Julio Atencio García | Evaluacion de un sistema de Humedales Artificiales para el Tratamiento de Efluentes Piscicolas. | B |
| Laboratorio de Investigación Biológico Pesquera-LIBP | Charles William Olaya Nieto | Estimaciòn de Parámetros Biologicos Basicos de Peces Comerciales de la Cuenca del Rio San Jorge Fase I. | C |
| Instituto de Iinvestigaciones Biológicas del Trópico - IIBT | Salim Mattar Velilla | Seroprevalencia de Chlamidiophila Psittaci en Ejemplares de loras y Personas en zoologicos y CAV`S de algunas Regiones de Colombia. | AL |
| MECIVET | Juan Carlos Ballut | No hay información prevista | C |
| Producción Bovina Tropical | Oscar David Vergara Garay | No hay información prevista | B |
| Medicina
en Grandes Animales MEGA | José Alberto Cardona Álvarez | No hay información prevista | C |
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Dentro de dicha facultad se encuentran los grupos encargados de realizar proyectos investigativos dentro y fuera de la universidad, como los siguientes:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario