| NOMBRE DEL GRUPO | LÍDER | NOMBRE DEL PROYECTO | CLASIFICACIÓN DEL GRUPO-COLCIENCIAS |
| Desarrollo democracia y planeación local regional | Jorge Eliecer Ortega Montes | No hay información prevista | B |
| Sociedad Imaginarios Comunicación SIC | Marleny Restrepo Valencia | La construcciòn de Ciudad y de los Ciudadanos: Una Mirada desde los Medios de comunicaciòn. | B |
| Informática, Comunicación y Educación - Edupmedia | Manuel Caro Piñeres | Sistema informatico de gestiòn del conocimiento para la indexaciòn, divulgaciòn y extensiòn de los productos de la investigaciòn de la Facultad de Educaciòn y Ciencias Humanas de la Universidad de Còrdoba. | C |
| Investigación en mediaciones tecnológicas, cognición y lenguaje para la educación y el desarrollo Humano CyMTed-L | Isabel Alicia Sierra Pineda | No hay información prevista | B |
| GICAFS: Grupo de investigación en ciencias de la actividad física, el deporte y la salud. | Jorge Luis Petro Soto | No hay información prevista | D |
| Ahead | Liliana Valle Zapata | No hay información prevista | C |
FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS HUMANAS
Dentro de la facultad nos encontramos con los siguientes grupos investigativos para la realización de proyectos como:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario